單位:萬(wàn)噸
地區(qū) | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長(zhǎng)% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長(zhǎng)% |
合計(jì) | 7668.25 | 6421.40 | 1246.85 | 19.40 | 53311.38 | 53001.34 | 310.04 | 0.60 |
北京 | 174.50 | 133.85 | 40.65 | 30.40 | 1268.10 | 1195.59 | 72.51 | 6.10 |
天津 | ||||||||
河北 | 3022.47 | 2386.08 | 636.39 | 26.70 | 21588.39 | 23494.17 | -1905.78 | -8.10 |
山西 | 286.01 | 393.14 | -107.13 | -27.20 | 1889.07 | 2646.44 | -757.37 | -28.60 |
內(nèi)蒙古 | 872.10 | 677.00 | 195.10 | 28.80 | 4260.63 | 4433.60 | -172.97 | -3.90 |
遼寧 | 1114.56 | 961.89 | 152.67 | 15.90 | 8407.33 | 7658.59 | 748.74 | 9.80 |
吉林 | 81.21 | 80.00 | 1.21 | 1.50 | 659.56 | 627.27 | 32.29 | 5.10 |
黑龍江 | 5.40 | 5.27 | 0.13 | 2.50 | 53.54 | 30.65 | 22.89 | 74.70 |
上海 | ||||||||
江蘇 | 41.96 | 54.33 | -12.37 | -22.80 | 364.11 | 380.23 | -16.12 | -4.20 |
浙江 | 10.20 | 9.32 | 0.88 | 9.40 | 80.90 | 82.96 | -2.06 | -2.50 |
安徽 | 239.42 | 168.10 | 71.32 | 42.40 | 1637.14 | 1319.84 | 317.30 | 24.00 |
福建 | 132.84 | 91.36 | 41.48 | 45.40 | 884.50 | 621.12 | 263.38 | 42.40 |
江西 | 67.45 | 49.31 | 18.14 | 36.80 | 383.37 | 345.50 | 37.87 | 11.00 |
山東 | 136.51 | 120.11 | 16.40 | 13.70 | 1143.05 | 1148.58 | -5.53 | -0.50 |
河南 | 71.45 | 59.59 | 11.86 | 19.90 | 527.42 | 514.27 | 13.15 | 2.60 |
湖北 | 102.18 | 80.36 | 21.82 | 27.20 | 715.10 | 652.34 | 62.76 | 9.60 |
湖南 | 35.35 | 24.59 | 10.76 | 43.80 | 226.94 | 176.16 | 50.78 | 28.80 |
廣東 | 104.16 | 148.92 | -44.76 | -30.10 | 772.31 | 883.18 | -110.87 | -12.60 |
廣西 | 14.27 | 5.44 | 8.83 | 162.30 | 94.26 | 61.70 | 32.56 | 52.80 |
海南 | 39.71 | 38.67 | 1.04 | 2.70 | 328.56 | 364.09 | -35.53 | -9.80 |
重慶 | 4.13 | 1.96 | 2.17 | 110.70 | 27.25 | 20.06 | 7.19 | 35.80 |
四川 | 665.27 | 544.05 | 121.22 | 22.30 | 5088.06 | 3782.99 | 1305.07 | 34.50 |
貴州 | 11.08 | 3.85 | 7.23 | 187.80 | 49.30 | 30.98 | 18.32 | 59.10 |
云南 | 127.99 | 117.15 | 10.84 | 9.30 | 1084.76 | 937.08 | 147.68 | 15.80 |
西藏 | 39.02 | 29.71 | 9.31 | 31.30 | 240.84 | 196.20 | 44.64 | 22.80 |
陜西 | 86.90 | 58.26 | 28.64 | 49.20 | 585.68 | 456.92 | 128.76 | 28.20 |
甘肅 | 4.78 | 3.59 | 1.19 | 33.10 | 19.06 | 24.03 | -4.97 | -20.70 |
青海 | ||||||||
寧夏 | 173.28 | 172.44 | 0.84 | 0.50 | 923.37 | 897.03 | 26.34 | 2.90 |
新疆 | 109.32 | 91.86 | 17.46 | 19.00 | 464.18 | 341.61 | 122.57 | 35.90 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com