鋼廠 | 品名 | 價(jià)格 | 備注 | 鋼廠 | 品名 | 價(jià)格 | 備注 | 鋼廠 | 品名 | 價(jià)格 | 備注 |
寶鋼 | 中廢2 | 2600 | 9月初含稅價(jià) | 首鋼 | 重廢 | 2510 | - | 萍鋼 | 重廢 | 2600 | -基價(jià) |
杭鋼 | 重廢 | 2520 | - | 唐鋼 | 重廢 | - | - | 新鋼 | 重中型 | 2600 | -基價(jià) |
馬鋼 | 重廢 | 2550 | - | 天鋼 | 重廢 | - | - | 南昌鋼廠 | 重廢 | - | 停收 |
沙鋼 | 爐料1 | 2640 | - | 天津鋼管 | 重廢1 | 2610 | - | 廣鋼 | 重廢 | - | - |
興澄特鋼 | 精爐料 | 2650 | - | 石鋼 | 重廢 | - | 停收 | 韶鋼 | 重廢 | 2570 | 基價(jià)(基價(jià)) |
無錫雪豐 | 精爐料 | 2600 | - | 邢鋼 | 重廢 | - | 停收 | 湘鋼 | 一級(jí)料 | 2600 | - |
無錫華潤(rùn) | 優(yōu)質(zhì)廢鋼 | 2590 | - | 凌鋼 | 重中廢 | 2600 | - | 衡鋼 | 一級(jí)料 | 2540 | 基價(jià) |
常州中天 | 一級(jí)爐料 | 2670 | - | 本鋼 | 重中廢 | 2400 | 基價(jià) | 漣鋼 | 一級(jí)料 | 2600 | - |
西城鋼廠 | 精爐料 | 2650 | - | 北臺(tái)鋼廠 | 重廢 | - | 停收 | 水鋼 | 重廢 | 2650 | - |
南通寶日 | 重廢 | 2650 | - | 大連金牛 | 重廢 | - | - | 貴鋼 | 重廢 | 2550 | -省內(nèi) |
蘇鋼 | 爐料 | 2620 | - | 新?lián)徜?/FONT> | 重廢 | 2600 | - | 昆鋼 | 一級(jí)料 | - | - |
淮鋼 | 重廢 | 2570 | - | 通鋼 | 中型剪切 | 2700 | - | 西寧特鋼 | 中廢 | 2130 | -不含稅 |
永鋼 | 優(yōu)質(zhì)重廢 | - | 合同價(jià) | 北滿特鋼 | 重廢 | 2600 | - | 包鋼 | 重廢 | 2500 | - |
萊鋼 | 重廢 | 2580 | - | 阿鋼 | 中型剪切 | 2260 | -不含稅 | 武鋼 | 精爐料 | 2380 | -基價(jià) |
濟(jì)鋼 | 中廢 | - | - | 西鋼 | 中型剪切 | 2260 | -不含稅 | 大冶特鋼 | 一級(jí)爐料 | 2630 | -基價(jià) |
青鋼 | 中廢 | - | - | 舞鋼 | 一級(jí)料 | 2680 | - | 巨能特鋼 | 重廢 | 2290 | 不含稅 |
煙鋼 | 中廢 | 2150 | -不含稅 | 安鋼 | 重廢 | 2600 | - | 鄂鋼 | 重廢 | - | 9月停收 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com