單位:萬噸
地區(qū) |
本月 | 去年同月 | 本月比去年同月 | 本年累計(jì) | 去年同期累計(jì) | 累計(jì)比去年同期 | ||
增減量 | 增長% | 增減量 | 增長% | |||||
總計(jì) | 7686.75 | 6664.81 | 1021.94 | 15.3 | 45578.7 | 46559.6 | -980.88 | -2.1 |
北京 | 162.51 | 139.66 | 22.85 | 16.4 | 1093.61 | 1061.99 | 31.62 | 3 |
天津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北 | 3357.23 | 2680.22 | 677.01 | 25.3 | 18548.3 | 21105.2 | -2556.9 | -12.1 |
山西 | 244.95 | 324.44 | -79.49 | -24.5 | 1603.07 | 2255.46 | -652.39 | -28.9 |
內(nèi)蒙古 | 653.3 | 677.52 | -24.22 | -3.6 | 3388.54 | 3743.81 | -355.27 | -9.5 |
遼寧 | 1152.92 | 1045.23 | 107.69 | 10.3 | 7283.08 | 6693.28 | 589.8 | 8.8 |
吉林 | 89.05 | 86.41 | 2.64 | 3.1 | 578.34 | 542.45 | 35.89 | 6.6 |
黑龍江 | 7.61 | 5.12 | 2.49 | 48.6 | 48.14 | 25.38 | 22.76 | 89.7 |
上海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江蘇 | 46.81 | 51.34 | -4.53 | -8.8 | 322.15 | 325.9 | -3.75 | -1.2 |
浙江 | 10.57 | 10.91 | -0.34 | -3.1 | 70.71 | 73.64 | -2.93 | -4 |
安徽 | 232.82 | 161.21 | 71.61 | 44.4 | 1397.71 | 1151.63 | 246.08 | 21.4 |
福建 | 107.83 | 75.21 | 32.62 | 43.4 | 751.66 | 509.47 | 242.19 | 47.5 |
江西 | 67.38 | 44.53 | 22.85 | 51.3 | 315.92 | 296.18 | 19.74 | 6.7 |
山東 | 153.44 | 156.78 | -3.34 | -2.1 | 1006.55 | 1028.47 | -21.92 | -2.1 |
河南 | 79.25 | 60.79 | 18.46 | 30.4 | 455.98 | 454.68 | 1.3 | 0.3 |
湖北 | 95.99 | 97.14 | -1.15 | -1.2 | 607.07 | 588.78 | 18.29 | 3.1 |
湖南 | 24.55 | 21.38 | 3.17 | 14.8 | 191.59 | 131.18 | 60.41 | 46.1 |
廣東 | 111.72 | 130.16 | -18.44 | -14.2 | 668.14 | 755.49 | -87.35 | -11.6 |
廣西 | 13.55 | 8.7 | 4.85 | 55.7 | 79.98 | 56.26 | 23.72 | 42.2 |
海南 | 43.38 | 41.6 | 1.78 | 4.3 | 288.85 | 325.42 | -36.57 | -11.2 |
重慶 | 3.51 | 2.36 | 1.15 | 48.7 | 23.12 | 18.1 | 5.02 | 27.7 |
四川 | 609.65 | 453.15 | 156.5 | 34.5 | 4422.79 | 3258.16 | 1164.63 | 35.7 |
貴州 | 7.42 | 3.56 | 3.86 | 108.4 | 38.22 | 27.14 | 11.08 | 40.8 |
云南 | 117.03 | 117.27 | -0.24 | -0.2 | 925.48 | 819.37 | 106.11 | 13 |
西藏 | 2.46 | 0.86 | 1.6 | 186 | 4.72 | 1.97 | 2.75 | 139.6 |
陜西 | 31.37 | 27.2 | 4.17 | 15.3 | 201.82 | 166.49 | 35.33 | 21.2 |
甘肅 | 88.75 | 64.73 | 24.02 | 37.1 | 498.78 | 398.66 | 100.12 | 25.1 |
青海 | 3.07 | 4.09 | -1.02 | -24.9 | 14.29 | 20.45 | -6.16 | -30.1 |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆 | 168.63 | 173.24 | -4.61 | -2.7 | 750.09 | 724.59 | 25.5 | 3.5 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com