日韩欧美一级特黄大片_日本在线不卡一区二区_91精品国产免费久久久久久婷婷_亚洲av中文aⅴ无码av男同_欧美黄色网址观看互动交流

所在位置:首頁(yè) >> 鎳礦>> 資訊詳情

2009年7月全國(guó)進(jìn)口直接還原鐵及其他海綿鐵塊團(tuán)分洲別統(tǒng)計(jì)

作者:佚名發(fā)布時(shí)間:1970-01-01
洲別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
朝鮮 1,722.740 367,042 5,254.770 1,134,087
韓國(guó) 0.000 0 3,065.260 610,893
日本 0.000 0 0.500 4,834
香港 0.269 1,323 23.651 13,027
臺(tái)灣省 2,099.990 485,418 2,099.990 485,418
東亞 合計(jì) 3,822.999 853,783 10,444.171 2,248,259
馬來(lái)西亞 14,023.870 3,859,958 14,023.870 3,859,958
東南亞 合計(jì) 14,023.870 3,859,958 14,023.870 3,859,958
南亞 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
中亞 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
卡塔爾 27,099.987 7,425,396 88,088.979 24,368,424
西亞 合計(jì) 27,099.987 7,425,396 88,088.979 24,368,424
亞洲 合計(jì) 44,946.856 12,139,137 112,557.020 30,476,641
北歐 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
俄羅斯聯(lián)邦 116,116.566 25,674,359 418,886.116 100,007,016
烏克蘭 0.000 0 31,693.634 7,396,451
東歐 合計(jì) 116,116.566 25,674,359 450,579.750 107,403,467
德國(guó) 0.000 0 1.000 5,056
瑞士 0.001 58 0.001 58
中歐 合計(jì) 0.001 58 1.001 5,114
西歐 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
南歐 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
歐洲 合計(jì) 116,116.567 25,674,417 450,580.751 107,408,581
北非 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
東非 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
中非 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
西非 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
南非 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
非洲 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
大洋洲 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
大洋洲 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
美國(guó) 0.000 262 0.001 415
北美 合計(jì) 0.000 262 0.001 415
中美 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
特立尼達(dá)和多巴哥 0.000 0 12,817.690 865,148
加勒比海區(qū) 合計(jì) 0.000 0 12,817.690 865,148
北美洲 合計(jì) 0.000 262 12,817.691 865,563
委內(nèi)瑞拉 58,255.000 14,025,934 370,512.030 83,864,257
南美洲北部 合計(jì) 58,255.000 14,025,934 370,512.030 83,864,257
南美洲中西部 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
南美洲東部 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
南美洲南部 合計(jì) 0.000 0 0.000 0
南美洲 合計(jì) 58,255.000 14,025,934 370,512.030 83,864,257
德國(guó) 0.000 0 1.000 5,056
歐盟15國(guó) 合計(jì) 0.000 0 1.000 5,056
德國(guó) 0.000 0 1.000 5,056
歐盟25國(guó) 合計(jì) 0.000 0 1.000 5,056
德國(guó) 0.000 0 1.000 5,056
歐盟27國(guó) 合計(jì) 0.000 0 1.000 5,056
合計(jì) 219,318.423 51,839,750 946,467.492 222,615,042
于上月比增長(zhǎng)率 67.243 % 48.737 % 30.159 % 30.356 %
?