備注 | 二次粉98%含量,80目,含稅價 | 二次粉98.5%含量,100目含稅價 | 二次粉98.5%含量,80目,含稅價 | 二次粉98.5%含量,100目,含稅價 | 二次粉98%含量,100目,含稅價 | 二次粉98%含量,200目,含稅價 | 一次粉97%含量,100目,含稅價 | 二次粉,98.5%含量,100目,含稅價 | 一次粉,97.5%含量,100目,含稅價 | 含稅價 |
2009-8-26 | 5000-5100 | 5100-5200 | 4800-4900 | 5000-5100 | 4900 | 7200 | 4200 | 5250 | 4300 | |
2009-8-25 | 5000-5100 | 5100-5200 | 4800-4900 | 5000-5100 | 4900 | 7200 | 4200 | 5250 | 4300 | |
2009-8-24 | 5000-5100 | 5100-5200 | 4800-4900 | 5000-5100 | 4900 | 7200 | 4200 | 5250 | 4300 | |
2009-8-21 | 5000-5100 | 5100-5200 | 4800-4900 | 5000-5100 | 4900 | 7200 | 4200 | 5250 | 4300 | |
2009-8-20 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7400 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2009-8-19 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7400 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2009-8-18 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7400 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2009-8-17 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7400 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2009-8-16 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7400 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2009-8-15 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7400 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2009-8-14 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7400 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2009-8-13 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7400 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2009-8-12 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7400 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2009-8-11 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7400 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2009-8-10 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7400 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2009-8-9 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7400 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2009-8-8 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7400 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2009-8-7 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7400 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2009-8-6 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7400 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2009-8-5 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7400 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2009-8-4 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7400 | 4300 | 5350 | 4400 | |
2009-8-3 | 5100-5200 | 5200-5300 | 4900-5000 | 5100-5200 | 5000 | 7400 | 4300 | 5350 | 4400 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com