煉鋼生鐵 | 價格 | 漲跌 | 鑄造生鐵 | 價格 | 漲跌 | 球墨鑄鐵 | 價格 | 漲跌 | ||
華北 | 河北 | 唐山 | 2760 | —— | 唐山 | 3010 | —— | 唐山 | ||
邯鄲 | 2740 | —— | 邯鄲 | 3100 | —— | 邯鄲 | 3080 | —— | ||
石家莊 | *2490 | —— | 石家莊 | 3020 | —— | 石家莊 | ||||
沙河 | 2740 | —— | 沙河 | 3120 | —— | 沙河 | 3100 | —— | ||
張家口 | 張家口 | 張家口 | ||||||||
武安 | 2720 | —— | 武安 | 3100-3120 | —— | 武安 | 3080-3100 | —— | ||
承德 | 2740 | —— | 承德 | 承德 | ||||||
遷安 | 2740 | —— | 遷安 | 遷安 | 3020 | —— | ||||
冀州 | 3230 | —— | ||||||||
山西 | 翼城 | 2750 | —— | 翼城 | 3080 | —— | 翼城 | 2980 | —— | |
太原 | 2710 | —— | 太原 | 2900 | —— | 太原 | ||||
臨汾 | 2690 | —— | 臨汾 | 2870 | —— | 臨汾 | ||||
襄汾 | 2690 | —— | 襄汾 | 2870 | —— | 襄汾 | ||||
陵川 | *2490 | —— | 陵川 | *2620 | —— | 陵川 | ||||
侯馬 | 2730 | —— | 侯馬 | 侯馬 | 3100 | —— | ||||
忻州 | 2690 | —— | 忻州 | 2950 | —— | 忻州 | 2910 | —— | ||
運城 | 2710 | —— | 運城 | 2910 | —— | 運城 | ||||
晉城 | 2690 | —— | 晉城 | *2610 | —— | 晉城 | ||||
平順 | 2960 | —— | 平順 | 2950 | —— | |||||
長治 | 2710 | —— | 長治 | 2890 | —— | 長治 | ||||
文水 | *2490 | —— | 文水 | *2610 | —— | 文水 | ||||
內(nèi)蒙古 | 包頭 | 2470 | —— | 包頭 | 2620 | —— | 包頭 | |||
烏海 | 2470 | —— | 烏海 | 2650 | —— | 烏海 | ||||
呼和浩特 | 2450 | —— | 呼和浩特 | 2600 | —— | 呼和浩特 | ||||
天津 | 天津 | 2800 | —— | 天津 | 3240 | —— | 天津 | 3200 | ||
西北 | 甘肅 | 金昌 | 2700 | —— | 金昌 | 2850-2950 | —— | 金昌 | ||
嘉峪關 | 2520 | —— | 嘉峪關 | 2670 | —— | |||||
寧夏 | 石嘴山 | 2500 | —— | 石嘴山 | *2500 | —— | 石嘴山 | |||
新疆 | 鄯善 | 2430 | —— | 哈密 | 2600 | —— | ||||
烏魯木齊 | 2420 | —— | 烏魯木齊 | 2550 | —— | 烏魯木齊 | 2550 | —— | ||
昌吉 | 2420 | —— | 吐魯番 | 2550 | —— | |||||
昌吉 | 2550 | —— | 昌吉 | |||||||
東北 | 黑龍江 | 哈爾濱阿城 | 3000 | —— | 哈爾濱阿城 | 3100 | —— | 哈爾濱阿城 | 3340-3350 | |
牡丹江 | 大慶 | 3000-3100 | —— | 牡丹江 | ||||||
雙鴨山 | 雙鴨山 | 雙鴨山 | ||||||||
遼寧 | 本溪 | 2750 | —— | 本溪 | 3250-3300 | —— | 本溪 | 3200 | —— | |
沈陽 | 2650 | —— | 丹東 | 3050 | —— | 沈陽 | ||||
鞍山 | 2680 | —— | 鞍山 | 3000 | —— | 鞍山 | 3000 | —— | ||
海城 | 2730 | —— | 海城 | 3000-3050 | —— | 海城 | 3000 | —— | ||
朝陽 | 2950 | —— | ||||||||
大連 | 大連 | 3100 | —— | 大連 | ||||||
撫順 | 2780 | —— | 撫順 | 3300 | —— | 撫順 | 3250 | —— | ||
吉林 | 遼源 | 2650 | —— | 遼源 | 2900 | —— | 遼源 | |||
華東(北) | 山東 | 淄博 | 2760 | —— | 淄博 | 3070 | —— | 淄博 | 3030 | —— |
東營 | 2730 | —— | 威海 | 3250 | —— | 威海 | 3200 | —— | ||
臨沂 | 2730 | —— | 臨沂 | 3000 | —— | 臨沂 | 2990 | —— | ||
棗莊 | 棗莊 | 3030 | —— | 棗莊 | ||||||
濰坊 | 2760 | —— | 濰坊 | 3100 | —— | 濰坊 | ||||
萊蕪 | 2760 | —— | 萊蕪 | 3050 | —— | 萊蕪 | ||||
濟南 | 2800 | —— | 濟南 | 3200 | —— | 濟南 | 3150 | —— | ||
上海 | 上海 | 3190-3240 | —— | 上海 | 3230 | —— | ||||
江蘇 | 常州 | 2830 | —— | 常州 | 3180 | —— | 常州 | 3180 | —— | |
江都 | 3120 | —— | 江都 | 3110 | —— | |||||
徐州 | 2780 | —— | 徐州 | 3050 | —— | 徐州 | 3020 | —— | ||
蘇州 | 3160 | —— | ||||||||
無錫 | 2830 | —— | 揚州 | 3170 | —— | 揚州 | 3170 | —— | ||
華東(南) | 浙江 | 紹興 | 3250 | —— | 紹興 | 3320 | —— | |||
杭州 | 3250 | —— | 杭州 | 3320 | —— | |||||
永康 | 3250 | —— | 永康 | 3320 | —— | |||||
福建 | 龍巖 | 3240 | —— | 龍巖 | ||||||
三明 | 2750 | —— | 三明 | 3240 | —— | 三明 | ||||
華中 | 河南 | 安陽 | 2780 | —— | 安陽 | 3130 | —— | 安陽 | 3100-3150 | —— |
鄭州 | 鄭州 | 鄭州 | ||||||||
洛陽汝陽 | 2760 | —— | 洛陽汝陽 | 洛陽汝陽 | ||||||
林州 | 3280 | —— | 林州 | 3180 | —— | |||||
平頂山 | 2830 | —— | 平頂山 | 平頂山 | ||||||
南陽 | 2760 | —— | 南陽 | 南陽 | 3080 | —— | ||||
湖北 | 大冶 | 2670 | —— | 大冶 | 2850 | —— | 大冶 | |||
黃梅 | 2670 | —— | 黃梅 | 2840 | —— | 黃梅 | ||||
湖南 | 長沙 | 3060 | —— | 長沙 | 3430 | —— | ||||
永州 | 2620 | —— | 永州 | *2910 | —— | |||||
祁陽 | 2620 | —— | ||||||||
寧鄉(xiāng)(貴州鐵) | 3170 | —— | 寧鄉(xiāng)(山西鐵) | 3380 | —— | |||||
邵陽(云貴鐵) | *2900 | —— | 邵陽(山西鐵) | *3030 | —— | |||||
華南 | 廣西 | 鹿寨 | 3150-3225 | —— | ||||||
廣東 | 韶關 | 3250 | —— | |||||||
韶關 | 廣州 | 3450 | —— | 韶關 | ||||||
西南 | 重慶 | 重慶 | 2720 | —— | 重慶 | 重慶 | ||||
四川 | ||||||||||
彭山 | 2800 | —— | ||||||||
攀枝花 | 2400 | —— | 攀枝花 | 攀枝花 | ||||||
貴州 | 貴陽 | 2540 | —— | 貴陽 | 2740 | —— | 貴陽 | |||
龍里 | 2740 | —— | 龍里 | 2790 | —— | |||||
遵義 | 2520 | —— | 遵義 | 2790 | —— | 遵義 | ||||
安順 | 2500 | —— | 安順 | 2790 | —— | 安順 | ||||
云南 | 玉溪 | 2500 | —— | 玉溪 | 2760 | —— | 玉溪 | |||
曲靖 | 2480 | —— | 曲靖 | 2740 | —— | 曲靖 | ||||
個舊 | 2470 | —— | 個舊 | 個舊 | ||||||
通海 | 2450 | —— | 通海 | 2690 | —— | 通海 | ||||
昆明 | 2480 | —— | 昆明 | 2690 | —— | 昆明 | ||||
石林 | 2680 | —— | ||||||||
注:本漲幅為本周累計漲幅,*為出廠不含稅價 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術咨詢有限公司 版權所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com