國(guó)別和規(guī)格 | 4月18日 | 4月15日 | 單位/備注 |
歐洲出口 HMS 1&2 (80:20 mix) | 365.35 | 365.35 | 美元/噸,鹿特丹FOB |
歐洲出口 HMS 1&2 (70:30 mix) | 352-355 | 352-355 | 美元/噸,鹿特丹FOB |
歐洲出口shredded (破碎料) | 374-378 | 374-378 | 美元/噸,鹿特丹FOB |
土耳其進(jìn)口HMS 1&2 (80:20 mix) | ↓378.28 | 380.49 | 美元/噸,主要港口CFR |
土耳其進(jìn)口HMS 1&2 (70:30 mix) | 370-373 | 370-373 | 美元/噸,主要港口CFR |
土耳其進(jìn)口shredded (破碎料) | 392-396 | 392-396 | 美元/噸,主要港口CFR |
印度進(jìn)口HMS 1&2 (80:20 mix) | 395-405 | 395-405 | 美元/噸,那瓦西瓦CFR |
印度進(jìn)口shredded (破碎料) | 416.19 | 416.19 | 美元/噸,那瓦西瓦CFR |
美國(guó)1#捆綁廢鋼 | ↓265 | 282 | 美元/噸,底特律 |
美國(guó)1#重熔廢鋼 | 354.17 | 354.17 | 美元/長(zhǎng)噸,匹茲堡、芝加哥綜合價(jià) |
美國(guó)出口HMS 1&2 (80:20 mix) | 362-368 | 362-368 | 美元/噸,東海岸FOB |
美國(guó)出口shredded (破碎料) | 368-372 | 368-372 | 美元/噸,東海岸FOB |
英國(guó)出口HMS 1&2 (80:20 mix) | 366-371 | 366-371 | 美元/噸,主要港口FOB |
英國(guó)出口shredded (破碎料) | 375-379 | 375-379 | 美元/噸,主要港口FOB |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com