附件: | |||||
符合《規(guī)范條件》鋼鐵企業(yè)(第一批) | |||||
粗鋼產(chǎn)量,萬噸 | 企業(yè)主要裝備 | ||||
序號 | 企業(yè)名稱 | ||||
2010年 | 2012年 | 煉鐵 | 煉鋼 | ||
1 | 鞍鋼股份有限公司 | 2165.7 | 2023.0 | 本部:4*2580m3、3*3200m3;鲅魚圈:2*4038m3 | 本部:6*100t、2*150t、1*180t、3*260t轉(zhuǎn)爐;鲅魚圈:3*260t轉(zhuǎn)爐 |
2 | 攀鋼集團攀枝花鋼釩有限公司 | 547.0 | 554.0 | 3*1200m3、1*1350m3、1*2000m3 | 7*120t轉(zhuǎn)爐 |
3 | 武漢鋼鐵股份有限公司 | 1662.0 | 1690.1 | 1*1536m3、1*2200m3、1*2600m3、3*3200m3、1*3800m3 | 3*90t、2*120t、2*150t、2*180t、3*250t轉(zhuǎn)爐 |
4 | 武鋼集團昆明鋼鐵股份有限公司 | 602.6 | 654.8 | 安寧分公司:2*510m3、1*1080m3、1*2000m3;紅鋼:2*1080m3、1*1350m3;玉鋼:3*1080m3;新區(qū):1*2500m3 | 安寧:3*32t、3*50t轉(zhuǎn)爐;紅鋼:3*50t轉(zhuǎn)爐;玉鋼:3*50t、1*120t轉(zhuǎn)爐;新區(qū):2*120t轉(zhuǎn)爐 |
5 | 廣西柳州鋼鐵(集團)公司 | 1001.0 | 950.1 | 2*1500m3、2*2000m3、1*2650m3、1*2750m3 | 3*40t、3*120t、3*150t轉(zhuǎn)爐 |
6 | 寶鋼集團寶山鋼鐵股份有限公司(本部) | 1600.0 | 1600.0 | 本部:2*COREX-3000;1*4350m3、1*4706m3、1*4747m3、1*4966m3 | 本部:3*150t、3*250t、3*300t轉(zhuǎn)爐 |
7 | 寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司 | 671.3 | 754.9 | 5*430m3、3*2500m3 | 1*70t、1*110t電爐;3*40t、3*120t轉(zhuǎn)爐 |
8 | 寶鋼集團廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司 | 503.6 | 550.5 | 1*420m3、1*450m3、1*750m3、1*2200m3、1*3200m3 | 1*90t電爐;3*120t、2*130t轉(zhuǎn)爐 |
9 | 天津天鐵冶金集團有限公司 | 501.0 | 424.3 | 1*450m3、4*700m3、1*2500m3 | 3*45t、2*180t轉(zhuǎn)爐 |
10 | 天津鋼鐵集團有限公司 | 435.6 | 602.6 | 1*1080m3、1*2000m3、1*3200m3 | 2*110t電爐;3*120t轉(zhuǎn)爐 |
11 | 天津鋼管集團股份有限公司 | 270.4 | 259.2 | 1*1000m3 | 1*90t、1*100t、1*150t電爐 |
12 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 834.3 | 1012.7 | 1*1650m3、1*1800m3、1*4350m3 | 1*50t、1*90t、2*160t電爐;2*85t、1*90t、2*180t轉(zhuǎn)爐 |
13 | 包頭鋼鐵(集團)有限責任公司 | 1011.0 | 1018.5 | 1*1500m3、1*1780m3、1*2500m3、3*2200m3 | 4*80t、2*120t、2*210t轉(zhuǎn)爐 |
14 | 本鋼板材股份有限公司 | 1005.0 | 994.0 | 3*2600m3、1*4747m3 | 2*50t電爐;3*150t、4*180t轉(zhuǎn)爐 |
15 | 凌源鋼鐵集團有限責任公司 | 344.1 | 356.3 | 2*450m3、2*1000m3、1*2300m3 | 3*35t、3*120t轉(zhuǎn)爐 |
16 | 撫順新鋼鐵有限責任公司 | 310.0 | 314.8 | 2*420m3、2*1080m3 | 3*80t轉(zhuǎn)爐 |
17 | 西林鋼鐵集團有限公司 | 220.0 | 325.9 | 1*550m3、1*1080m3、2*1260m3 | 2*50t電爐;4*120t轉(zhuǎn)爐 |
18 | 黑龍江建龍鋼鐵有限公司 | 200.4 | 189.3 | 3*530m3 | 2*60t轉(zhuǎn)爐 |
19 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 677.0 | 717.6 | 2*1800m3、2*2000m3、1*2550m3 | 1*100t電爐;3*150t轉(zhuǎn)爐 |
20 | 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 512.0 | 453.1 | 2*450m3、1*530m3、1*3200m3 | 2*40t、1*100t電爐;2*120t、2*150t轉(zhuǎn)爐 |
21 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 1883.0 | 1980.4 | 4*480m3、4*580m3、1*1580m3、3*2680m3、1*5800m3 | 1*75t、1*90t、3*100t、1*110t電爐;3*50t、6*180t轉(zhuǎn)爐 |
22 | 江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼股份有限公司 | 293.0 | 296.0 | 2*450m3、2*580m3 | 1*70t電爐;2*100t轉(zhuǎn)爐 |
23 | 江蘇永鋼集團有限公司 | 650.0 | 723.4 | 4*450m3、2*600m3、1*700m3、2*1080m3 | 5*50t、2*120t轉(zhuǎn)爐 |
24 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 631.0 | 756.5 | 2*510m3、2*550m3、1*660m3、2*850m3、1*1000m3、2*1250m3 | 1*90t電爐;2*45t、1*65t、2*80t、3*120t轉(zhuǎn)爐 |
25 | 常熟市龍騰特種鋼有限公司 | 155.0 | 170.0 | 1*1080m3 | 1*120t轉(zhuǎn)爐 |
26 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 151.0 | 230.5 | 2*450m3、1*1250m3 | 2*120t轉(zhuǎn)爐 |
27 | 杭州鋼鐵集團公司 | 349.4 | 324.9 | 1*520m3、1*750m3、1*1250m3 | 1*80t電爐;4*40t轉(zhuǎn)爐 |
28 | 衢州元立金屬制品有限公司 | 311.0 | 348.5 | 2*450m3、2*1080m3、1*1068m3 | 5*70t轉(zhuǎn)爐 |
29 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 1403.0 | 1733.9 | 2*420m3、2*500m3、1*1000m3、2*2500m3、2*4000m3 | 1*110t電爐;4*40t、3*50t、1*60t、3*120t、2*300t轉(zhuǎn)爐 |
30 | 福建省三鋼(集團)有限責任公司 | 431.7 | 694.8 | 3*420m3、2*1050m3、1*1800m3 | 2*100t、3*120t轉(zhuǎn)爐 |
31 | 方大特鋼科技股份有限公司 | 257.0 | 328.3 | 1*510m3、2*1050m3 | 2*65t、1*80t轉(zhuǎn)爐 |
29 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 1403.0 | 1733.9 | 2*420m3、2*500m3、1*1000m3、2*2500m3、2*4000m3 | 1*110t電爐;4*40t、3*50t、1*60t、3*120t、2*300t轉(zhuǎn)爐 |
30 | 福建省三鋼(集團)有限責任公司 | 431.7 | 694.8 | 3*420m3、2*1050m3、1*1800m3 | 2*100t、3*120t轉(zhuǎn)爐 |
31 | 方大特鋼科技股份有限公司 | 257.0 | 328.3 | 1*510m3、2*1050m3 | 2*65t、1*80t轉(zhuǎn)爐 |
32 | 濟鋼集團有限公司 | 957.0 | 692.5 | 3*1750m3、1*3200m3 | 3*45t、3*120t、1*210t轉(zhuǎn)爐 |
33 | 萊蕪鋼鐵集團有限公司 | 1251.0 | 1447.6 | 股份:6*1080m3;銀山型鋼: 2*1880m3、1*3200m3;永鋒:2*1080m |
股份:1*50t 電爐,3*50t、1*60t、2*120t 轉(zhuǎn)爐;銀山型鋼:3*120t 轉(zhuǎn)爐;永鋒:2*60t、 2*120t 轉(zhuǎn)爐 |
34 | 青島鋼鐵有限公司 | 300.0 | 252.8 | 2*1880m3、1*3200m3;永鋒:2*1080m | 4*35t、2*80t轉(zhuǎn)爐 |
35 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 792.0 | 544.6 | 4*450m3、2*2000m3 | 1*100t電爐;3*35t、1*100t、3*150t轉(zhuǎn)爐 |
36 | 安鋼集團信陽鋼鐵有限責任公司 | 210.0 | 229.6 | 4*600m3 | 3*100t轉(zhuǎn)爐 |
37 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 260.0 | 325.2 | 4*508m3、1*1200m3 | 1*50t、1*60t、2*120t轉(zhuǎn)爐 |
38 | 南陽漢冶特鋼有限公司 | 268 | 202.6 | 2*450m3、1*1260m3 | 3*80t |
39 | 湖北新冶鋼有限公司 | 214.6 | 209.0 | 2*520m3、1*1780m3 | 2*70t、1*120t電爐 |
40 | 湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司 | 720.0 | 649.7 | 1*1080m3、1*1800m3、2*2580m3 | 3*80t、4*120t轉(zhuǎn)爐 |
41 | 湖南華菱漣源鋼鐵有限公司 | 644.0 | 626.7 | 1*412m3、1*415m3、1*488m3、1*2200m3、1*2800m3、1*3200m3 | 3*100t、2*210t轉(zhuǎn)爐 |
42 | 衡陽華菱鋼管有限公司 | 121.1 | 125.4 | 1*1080m3 | 2*45t、1*90t電爐 |
43 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 451.5 | 522.3 | 3*2500m3 | 3*210t轉(zhuǎn)爐 |
44 | 四川省達州鋼鐵集團有限責任公司 | 235.0 | 303.0 | 1*430m3、2*480m3、1*1260m3 | 3*120t轉(zhuǎn)爐 |
45 | 首鋼水城鋼鐵(集團)有限責任公司 | 328.2 | 501.5 | 1*788m3、1*1200m3、1*1350m3、1*2380m3 | 3*35t、3*100t轉(zhuǎn)爐 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com