洲別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
朝鮮 | 857.240 | 197,165 | 3,532.030 | 767,045 |
韓國 | 3,031.280 | 603,587 | 3,065.260 | 610,893 |
日本 | 0.000 | 0 | 0.500 | 4,834 |
香港 | 21.052 | 5,542 | 23.382 | 11,704 |
東亞 合計(jì) | 3,909.572 | 806,294 | 6,621.172 | 1,394,476 |
東南亞 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南亞 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
中亞 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
卡塔爾 | 29,999.995 | 8,108,018 | 60,999.987 | 16,943,016 |
西亞 合計(jì) | 29,999.995 | 8,108,018 | 60,999.987 | 16,943,016 |
亞洲 合計(jì) | 33,909.567 | 8,914,312 | 67,621.159 | 18,337,492 |
北歐 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 72,068.230 | 18,944,477 | 302,769.550 | 74,332,657 |
烏克蘭 | 0.000 | 0 | 31,693.634 | 7,396,451 |
東歐 合計(jì) | 72,068.230 | 18,944,477 | 334,463.184 | 81,729,108 |
德國 | 0.000 | 0 | 1.000 | 5,056 |
中歐 合計(jì) | 0.000 | 0 | 1.000 | 5,056 |
西歐 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南歐 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
歐洲 合計(jì) | 72,068.230 | 18,944,477 | 334,464.184 | 81,734,164 |
北非 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
東非 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
中非 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
西非 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南非 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
非洲 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
大洋洲 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
大洋洲 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
美國 | 0.000 | 0 | 0.001 | 153 |
北美 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.001 | 153 |
中美 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 0.000 | 0 | 12,817.690 | 865,148 |
加勒比海區(qū) 合計(jì) | 0.000 | 0 | 12,817.690 | 865,148 |
北美洲 合計(jì) | 0.000 | 0 | 12,817.691 | 865,301 |
委內(nèi)瑞拉 | 25,160.000 | 6,994,480 | 312,257.030 | 69,838,323 |
南美洲北部 合計(jì) | 25,160.000 | 6,994,480 | 312,257.030 | 69,838,323 |
南美洲中西部 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南美洲東部 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南美洲南部 合計(jì) | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南美洲 合計(jì) | 25,160.000 | 6,994,480 | 312,257.030 | 69,838,323 |
德國 | 0.000 | 0 | 1.000 | 5,056 |
歐盟15國 合計(jì) | 0.000 | 0 | 1.000 | 5,056 |
德國 | 0.000 | 0 | 1.000 | 5,056 |
歐盟25國 合計(jì) | 0.000 | 0 | 1.000 | 5,056 |
德國 | 0.000 | 0 | 1.000 | 5,056 |
歐盟27國 合計(jì) | 0.000 | 0 | 1.000 | 5,056 |
合計(jì) | 131,137.797 | 34,853,269 | 727,160.064 | 170,775,280 |
于上月比增長率 | 45.638 % | 80.901 % | 21.640 % | 25.642 % |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com