省份 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 7月21日 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格說明 |
山西 | 潞寶集團(tuán)焦化有限公司 | 一級(jí) | 一級(jí) | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) |
二級(jí) | 二級(jí) | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||
高平市三甲煉焦有限責(zé)任公司 | 一級(jí) | 一級(jí) | 1700 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |
二級(jí) | 二級(jí) | 1650 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||
運(yùn)城 | 二級(jí) | 二級(jí) | 1650 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |
清徐 | 一級(jí) | 一級(jí) | 1700 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |
孝義 | 二級(jí) | 二級(jí) | 1650 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |
靈石 | 二級(jí) | 二級(jí) | — | 元/噸 | 車板含稅價(jià) | |
呂梁 | 二級(jí) | 二級(jí) | 1650 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |
大同 | 蘭炭 | 蘭炭 | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |
離石 | 一級(jí) | 一級(jí) | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |
二級(jí) | 二級(jí) | 1650 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||
古交 | 二級(jí) | 二級(jí) | 1650 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |
河津 | 二級(jí) | 二級(jí) | 850 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |
焦粒5-15 | 焦粒5-15 | 650 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||
焦粉 | 焦粉 | 1650 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||
臨汾 | 二級(jí) | 二級(jí) | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |
交城 | 一級(jí) | 一級(jí) | 1730 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |
河北 | 邯鄲 | 二級(jí) | 二級(jí) | 1750 | 元/噸 | 承兌含稅價(jià) |
邢臺(tái) | 一級(jí) | 一級(jí) | 1700 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |
二級(jí) | 二級(jí) | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||
焦粒 | 焦粒 | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||
武安 | 二級(jí) | 二級(jí) | 1730 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |
遵化 | 二級(jí) | 二級(jí) | — | 元/噸 | 包到含稅價(jià) | |
唐山 | 一級(jí) | 一級(jí) | 1750 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |
二級(jí) | 二級(jí) | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||
涉縣 | 一級(jí) | 一級(jí) | 1710 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |
二級(jí) | 二級(jí) | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||
焦粒 | 焦粒 | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||
天津 | 天津 | 二級(jí) | 二級(jí) | 1700 | 元/噸 | 車板含稅價(jià) |
河南 | 平頂山 | 二級(jí) | 二級(jí) | — | 元/噸 | 出廠不含稅價(jià) |
焦粉 | 焦粉 | 1650-1700 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||
安陽 | 二級(jí) | 二級(jí) | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |
焦粒 | 焦粒 | 1600-1650 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||
汝州天瑞煤焦化 | 二級(jí) | 二級(jí) | 1650 | 元/噸 | 車板含稅價(jià) | |
濟(jì)源 | 二級(jí)(準(zhǔn)一級(jí)) | 二級(jí)(準(zhǔn)一級(jí)) | 1750 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |
山東 | 淄博 | 二級(jí) | 二級(jí) | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) |
焦粒 | 焦粒 | 1750 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||
滕州 | 二級(jí) | 二級(jí) | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |
濰坊 | 二級(jí) | 二級(jí) | 1700-1750 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |
棗莊 | 二級(jí) | 二級(jí) | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |
焦粉 | 焦粉 | 1700 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||
臨沂 | 二級(jí) | 二級(jí) | 750-800 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |
焦粉 | 焦粉 | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||
兗州 | 一級(jí) | 一級(jí) | 1650 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |
三級(jí) | 三級(jí) | — | 元/噸 | 車板含稅價(jià) | ||
江西 | 景德鎮(zhèn) | 二級(jí) | 二級(jí) | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) |
湖北 | 武昌 | 二級(jí) | 二級(jí) | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) |
江蘇 | 常州 | 二級(jí) | 二級(jí) | 1750 | 元/噸 | 車板含稅價(jià) |
安徽 | 臨渙焦化 | (準(zhǔn)一級(jí)) | (準(zhǔn)一級(jí)) | 1750 | 元/噸 | 承兌含稅價(jià) |
淮北 | 二級(jí) | 二級(jí) | — | 元/噸 | 車板含稅價(jià) | |
吉林 | 二級(jí) | 二級(jí) | 1550 | 元/噸 | 車板含稅價(jià) | |
黑龍江 | 七臺(tái)河 | 一級(jí) | 一級(jí) | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) |
二級(jí) | 二級(jí) | 1500 | 元/噸 | 包到含稅價(jià) | ||
齊齊哈爾 | 二級(jí) | 二級(jí) | — | 元/噸 | 車板含稅價(jià) | |
雙鴨山 | 二級(jí) | 二級(jí) | 1400-1450 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |
鶴崗 | 二級(jí) | 二級(jí) | 1200 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |
陜西 | 渭南 | 二級(jí) | 二級(jí) | 1500 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) |
焦粒 | 焦粒 | — | 元/噸 | 出廠不含稅 | ||
韓城 | 二級(jí) | 二級(jí) | 1500-1550 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |
甘肅 | 天水 | 二級(jí) | 二級(jí) | 1450 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) |
四川 | 攀枝花 | 二級(jí) | 二級(jí) | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) |
三級(jí) | 三級(jí) | 1350 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||
達(dá)州 | 二級(jí) | 二級(jí) | — | 元/噸 | 車板含稅價(jià) | |
云南 | 曲靖 | 三級(jí) | 三級(jí) | 1500 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) |
楚雄 | 二級(jí) | 二級(jí) | 1400-1450 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |
貴州 | 盤縣 | 二級(jí) | 二級(jí) | 1400 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) |
貴陽 | 二級(jí) | 二級(jí) | — | 元/噸 | 車板含稅價(jià) | |
六盤水 | 三級(jí) | 三級(jí) | 1350-1400 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |
內(nèi)蒙古 | 阿拉善 | 二級(jí) | 二級(jí) | 1400-1450 | 元/噸 | 車板含稅價(jià) |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com