國(guó)家和地區(qū)(千噸) | 08-12 | 09-1 | 09-2 |
奧地利 | 330 | 313 | 260 |
比利時(shí) | 280 | 135 | 140 |
保加利亞 | 0 | 0 | 0 |
捷克 | 246 | 278 | 250 |
芬蘭 | 138 | 122 | 91 |
法國(guó) | 379 | 501 | 574 |
德國(guó) | 1634 | 1733 | 1494 |
匈牙利 | 71 | 67 | 83 |
意大利 | 638 | 568 | 580 |
荷蘭 | 350 | 206 | 287 |
波蘭 | 140 | 195 | 190 |
羅馬尼亞 | 100 | 110 | 100 |
斯洛伐克 | 203 | 111 | 246 |
西班牙 | 346 | 215 | 262 |
瑞典 | 223 | 182 | 164 |
英國(guó) | 508 | 530 | 497 |
歐盟(27國(guó)) | 5585 | 5265 | 5218 |
挪威 | 0 | 0 | 0 |
塞黑 | 88 | 44 | 65 |
土耳其 | 350 | 574 | 543 |
其他歐洲國(guó)家合計(jì) | 480 | 636 | 650 |
哈薩克斯坦 | 144 | 131 | 118 |
俄羅斯 | 2195 | 2780 | 3240 |
烏克蘭 | 1665 | 1867 | 1971 |
獨(dú)聯(lián)體合計(jì) | 4004 | 4778 | 5329 |
加拿大 | 525 | 430 | 400 |
墨西哥 | 340 | 200 | 200 |
美國(guó) | 2000 | 1324 | 1210 |
北美合計(jì) | 2865 | 1954 | 1810 |
阿根廷 | 139 | 146 | 136 |
巴西 | 1914 | 1682 | 1667 |
智利 | 75 | 55 | 55 |
哥倫比亞 | 20 | 25 | 25 |
巴拉圭 | 7 | 5 | 5 |
秘魯 | 25 | 25 | 25 |
南美合計(jì) | 2179 | 1938 | 1913 |
阿爾及利亞 | 27 | 28 | 30 |
埃及 | 0 | 0 | 0 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 0 |
南非 | 350 | 301 | 300 |
津巴布維 | 0 | 0 | 0 |
非洲合計(jì) | 377 | 329 | 330 |
伊朗 | 197 | 209 | 211 |
中東總計(jì) | 197 | 209 | 211 |
中國(guó) | 36960 | 38689 | 39567 |
印度 | 2200 | 2230 | 2000 |
日本 | 6116 | 5502 | 4394 |
朝鮮 | 0 | 0 | 0 |
韓國(guó) | 2421 | 2128 | 1731 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 |
中國(guó)臺(tái)灣省 | 700 | 700 | 700 |
越南 | 0 | 0 | 0 |
亞洲合計(jì) | 48397 | 49250 | 48392 |
澳大利亞 | 414 | 399 | 234 |
新西蘭* | 60 | 62 | 52 |
大洋洲合計(jì) | 475 | 462 | 286 |
總計(jì) | 64560 | 64820 | 64140 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com