2009年2月全球直接還原鐵生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)(Worldsteel) | |||
國(guó)家和地區(qū)(千噸) | 08-12 | 09-1 | 09-2 |
加拿大 | 33 | 36 | 35 |
墨西哥 | 300 | 350 | 350 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 0 | 0 | 0 |
阿根廷 | 66 | 68 | 73 |
巴西 | 0 | 0 | 11 |
秘魯 | 0 | 2 | 2 |
委內(nèi)瑞拉 | 500 | 500 | 500 |
利比亞 | 72 | 70 | 78 |
南非 | 15 | 73 | 70 |
伊朗 | 720 | 743 | 752 |
卡塔爾 | 16 | 128 | 135 |
沙特阿拉伯 | 201 | 267 | 213 |
印度 | 1700 | 1730 | 1550 |
總計(jì) | 3803 | 4191 | 4002 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢(xún)有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話(huà):022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com