本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長% | |
4321.79 | 4158.88 | 162.91 | 3.9 | 12237.58 | 11733.68 | 503.90 | 4.3 | |
北京 | 35.7 | 46.69 | -10.99 | -23.5 | 112.62 | 140.33 | -27.71 | -19.7 |
天津 | 129.21 | 133.90 | -4.69 | -3.5 | 386.97 | 388.88 | -1.91 | -0.5 |
河北 | 1136.33 | 980.75 | 155.58 | 15.9 | 3090.12 | 2704.23 | 385.89 | 14.3 |
山西 | 212.52 | 258.48 | -45.96 | -17.8 | 604.4 | 707.09 | -102.69 | -14.5 |
內(nèi)蒙古 | 111.61 | 105.69 | 5.92 | 5.6 | 314.68 | 298.20 | 16.48 | 5.5 |
遼寧 | 385.43 | 345.22 | 40.21 | 11.6 | 1102.23 | 1012.68 | 89.55 | 8.8 |
吉林 | 44.21 | 59.79 | -15.58 | -26.1 | 133.46 | 161.96 | -28.50 | -17.6 |
黑龍江 | 39.49 | 30.83 | 8.66 | 28.1 | 107.09 | 91.91 | 15.18 | 16.5 |
上海 | 154.42 | 150.92 | 3.50 | 2.3 | 395.41 | 441.94 | -46.53 | -10.5 |
江蘇 | 363.31 | 354.79 | 8.52 | 2.4 | 1057.53 | 986.25 | 71.28 | 7.2 |
浙江 | 25.11 | 27.43 | -2.32 | -8.5 | 68.98 | 80.86 | -11.88 | -14.7 |
安徽 | 121.39 | 135.75 | -14.36 | -10.6 | 344.95 | 372.70 | -27.75 | -7.4 |
福建 | 46.62 | 49.15 | -2.53 | -5.1 | 138.39 | 139.15 | -0.76 | -0.5 |
江西 | 104.34 | 92.77 | 11.57 | 12.5 | 299.82 | 248.04 | 51.78 | 20.9 |
山東 | 433.58 | 440.17 | -6.59 | -1.5 | 1308.68 | 1313.86 | -5.18 | -0.4 |
河南 | 153.43 | 138.94 | 14.49 | 10.4 | 430.62 | 405.33 | 25.29 | 6.2 |
湖北 | 147.72 | 168.58 | -20.86 | -12.4 | 435.88 | 471.92 | -36.04 | -7.6 |
湖南 | 112.95 | 111.99 | 0.96 | 0.9 | 321.12 | 266.56 | 54.56 | 20.5 |
廣東 | 55.8 | 62.66 | -6.86 | -10.9 | 157.82 | 181.96 | -24.14 | -13.3 |
廣西 | 73.1 | 56.19 | 16.91 | 30.1 | 213.35 | 155.00 | 58.35 | 37.6 |
海南 | 0.36 | 1.18 | -0.82 | -69.5 | 0.64 | 4.24 | -3.60 | -84.9 |
重慶 | 27.62 | 28.05 | -0.43 | -1.5 | 77.52 | 83.35 | -5.83 | -7 |
四川 | 130.34 | 122.32 | 8.02 | 6.6 | 368.13 | 340.72 | 27.41 | 8 |
貴州 | 32.04 | 29.96 | 2.08 | 6.9 | 78.01 | 79.46 | -1.45 | -1.8 |
云南 | 91.81 | 96.58 | -4.77 | -4.9 | 266.56 | 294.10 | -27.54 | -9.4 |
陜西 | 31.62 | 24.12 | 7.50 | 31.1 | 101.83 | 73.03 | 28.80 | 39.4 |
甘肅 | 52.58 | 52.32 | 0.26 | 0.5 | 140.52 | 147.57 | -7.05 | -4.8 |
青海 | 8.58 | 8.43 | 0.15 | 1.8 | 24.72 | 25.53 | -0.81 | -3.2 |
寧夏 | 3.78 | 2.60 | 1.18 | 45.4 | 9.33 | 9.32 | 0.01 | 0.1 |
新疆 | 56.79 | 42.63 | 14.16 | 33.2 | 146.2 | 107.51 | 38.69 | 36 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com