2009年3月全球直接還原鐵生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)(Worldsteel) | |||
國(guó)家和地區(qū)(千噸) | 09-1 | 09-2 | 09-3 |
加拿大 | 36 | 43 | 45 |
墨西哥 | 350 | 350 | 350 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 0 | 93 | 95 |
阿根廷 | 68 | 73 | 3 |
巴西 | 0 | 11 | 0 |
秘魯 | 2 | 10 | 10 |
委內(nèi)瑞拉 | 500 | 510 | 510 |
利比亞 | 70 | 78 | 54 |
南非 | 73 | 91 | 100 |
伊朗 | 743 | 752 | 760 |
卡塔爾 | 128 | 135 | 150 |
沙特阿拉伯 | 267 | 213 | 322 |
印度 | 1730 | 1550 | 1700 |
總計(jì) | 4191 | 4141 | 4357 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com