國(guó)家和地區(qū)(千噸) | 09-1 | 09-2 | 09-3 |
奧地利 | 313 | 260 | 265 |
比利時(shí) | 135 | 464 | 500 |
保加利亞 | 0 | 0 | 0 |
捷克 | 278 | 251 | 241 |
芬蘭 | 122 | 91 | 131 |
法國(guó) | 501 | 574 | 669 |
德國(guó) | 1733 | 1495 | 1282 |
匈牙利 | 67 | 83 | 73 |
意大利 | 568 | 480 | 463 |
荷蘭 | 206 | 287 | 310 |
波蘭 | 195 | 213 | 240 |
羅馬尼亞 | 110 | 100 | 110 |
斯洛伐克 | 111 | 246 | 256 |
西班牙 | 215 | 262 | 231 |
瑞典 | 182 | 164 | 173 |
英國(guó) | 530 | 497 | 586 |
歐盟(27國(guó)) | 5265 | 5468 | 5530 |
挪威 | 0 | 0 | 0 |
塞黑 | 19 | 42 | 29 |
土耳其 | 574 | 543 | 589 |
其他歐洲國(guó)家合計(jì) | 636 | 650 | 699 |
哈薩克斯坦 | 131 | 118 | 143 |
俄羅斯 | 2780 | 3224 | 3070 |
烏克蘭 | 1867 | 1971 | 2074 |
獨(dú)聯(lián)體合計(jì) | 4778 | 5313 | 5287 |
加拿大 | 430 | 400 | 430 |
墨西哥 | 200 | 200 | 200 |
美國(guó) | 1324 | 1178 | 1200 |
北美合計(jì) | 1954 | 1778 | 1830 |
阿根廷 | 146 | 136 | 155 |
巴西 | 1682 | 1599 | 1669 |
智利 | 55 | 55 | 60 |
哥倫比亞 | 25 | 30 | 30 |
巴拉圭 | 5 | 6 | 6 |
秘魯 | 25 | 36 | 35 |
南美合計(jì) | 1938 | 1862 | 1954 |
阿爾及利亞 | 28 | 30 | 35 |
埃及 | 0 | 0 | 0 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 0 |
南非 | 301 | 303 | 340 |
津巴布維 | 0 | 0 | 0 |
非洲合計(jì) | 329 | 333 | 375 |
伊朗 | 209 | 211 | 230 |
中東總計(jì) | 209 | 211 | 230 |
中國(guó) | 38689 | 39567 | 43218 |
印度 | 2230 | 2000 | 2200 |
日本 | 5502 | 4394 | 4685 |
朝鮮 | 0 | 0 | 0 |
韓國(guó) | 2128 | 1731 | 1926 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 |
中國(guó)臺(tái)灣省 | 700 | 700 | 700 |
越南 | 0 | 0 | 0 |
亞洲合計(jì) | 49250 | 48392 | 52729 |
澳大利亞 | 399 | 234 | 227 |
新西蘭* | 62 | 52 | 50 |
大洋洲合計(jì) | 462 | 286 | 277 |
總計(jì) | 64820 | 64292 | 68910 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com