產(chǎn)品名稱 | 廢鋼鐵 | 廢鋼(MB指數(shù)) | 廢高速鋼 | 不銹廢鋼 | ||||||||||||
規(guī)格或國別 | 英國 12A/C/D級新廢料 | 英國 9A/10級重輕鑄鐵 | 英國 9B/C級氣缸廢料 | A級廢鋼 | B級低殘留 | C級鑄鐵 | D級廢鋼 | 廢鋼 | 英國 6-5-2爐料 | 英國 6-5-2剪切料 | 英國 18-8爐料 | 英國 18-8剪切料 | 英國 12-13%Cr | 英國 16-17%Cr | 歐洲 18-8爐料 | 歐洲 18-8剪切料 |
備注 | 美元/噸 | 美元/噸 | 美元/噸 | 便士/千克 碼頭交貨 | 便士/千克 碼頭交貨 | 英鎊/噸 碼頭交貨 | 英鎊/噸 碼頭交貨 | 英鎊/噸 碼頭交貨 | 英鎊/噸 碼頭交貨 | 美元/噸 CIF價格 | 美元/噸 CIF價格 | |||||
2009-5-15 | 130-140 | 115-145 | 170-190 | 403.58 | 419.63 | 402.27 | 463.13 | 415.54 | 110-120 | 55-65 | 750-780 | 375-390 | 130-140 | 140-150 | 1170-1200 | 878-900 |
2009-6-22 | 110-120 | 100-110 | 140-160 | 424.52 | 420.84 | 407.61 | 463.13 | 429.74 | 110-120 | 55-65 | 800-850 | 500-550 | 130-140 | 160-180 | 1350-1400 | 1012-1050 |
2009-6-24 | 110-120 | 100-110 | 140-160 | 424.52 | 420.84 | 407.61 | 463.13 | 429.74 | 110-120 | 55-65 | 800-850 | 500-550 | 130-140 | 160-180 | 1350-1400 | 1012-1050 |
2009-7-1 | 110-120 | 100-110 | 140-160 | 394.15 | 407.52 | 404.94 | 463.13 | 406.1 | 110-120 | 55-65 | 850-880 | 500-550 | 130-140 | 160-180 | 1450-1500 | 1088-1125 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com