地區(qū) | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長% |
合計(jì) | 2767.43 | 2935.87 | -168.44 | -5.7 | 12641.4 | 13646.99 | -1005.64 | -7.4 |
北京 | 14.11 | 14.99 | -0.88 | -5.9 | 68.71 | 73.51 | -4.8 | -6.5 |
天津 | 28.66 | 27.28 | 1.38 | 5.1 | 120.12 | 133.5 | -13.38 | -10 |
河北 | 396.84 | 362.49 | 34.35 | 9.5 | 1708.82 | 1663.05 | 45.77 | 2.8 |
山西 | 573.74 | 797.21 | -223.47 | -28 | 2532.24 | 3752.4 | -1220.16 | -32.5 |
內(nèi)蒙古 | 145.54 | 121.48 | 24.06 | 19.8 | 675.06 | 567.3 | 107.76 | 19 |
遼寧 | 160.99 | 149.46 | 11.53 | 7.7 | 738.69 | 730.59 | 8.1 | 1.1 |
吉林 | 34.43 | 44.3 | -9.87 | -22.3 | 155.85 | 167.47 | -11.62 | -6.9 |
黑龍江 | 73.99 | 68.77 | 5.22 | 7.6 | 329.58 | 339.16 | -9.58 | -2.8 |
上海 | 57.96 | 62.35 | -4.39 | -7 | 280.87 | 315.31 | -34.44 | -10.9 |
江蘇 | 94.67 | 103.32 | -8.65 | -8.4 | 474.75 | 488.33 | -13.58 | -2.8 |
浙江 | 20.15 | 14.15 | 6 | 42.4 | 90.06 | 69.58 | 20.48 | 29.4 |
安徽 | 67.19 | 67.64 | -0.45 | -0.7 | 304.36 | 319.49 | -15.13 | -4.7 |
福建 | 9.31 | 7.81 | 1.5 | 19.2 | 52.34 | 37.98 | 14.36 | 37.8 |
江西 | 47.84 | 43.86 | 3.98 | 9.1 | 223.93 | 202.75 | 21.18 | 10.4 |
山東 | 257.55 | 257.89 | -0.34 | -0.1 | 1313.35 | 1201.35 | 112 | 9.3 |
河南 | 168.45 | 158.84 | 9.61 | 6.1 | 809.33 | 756.94 | 52.39 | 6.9 |
湖北 | 64.61 | 67.64 | -3.03 | -4.5 | 324.83 | 313.3 | 11.53 | 3.7 |
湖南 | 43.06 | 41.94 | 1.12 | 2.7 | 198.8 | 190.59 | 8.21 | 4.3 |
廣東 | 16.14 | 11.22 | 4.92 | 43.9 | 72.83 | 42.56 | 30.27 | 71.1 |
廣西 | 28.54 | 30.16 | -1.62 | -5.4 | 132.77 | 121.86 | 10.91 | 9 |
海南 | ||||||||
重慶 | 23.17 | 23.43 | -0.26 | -1.1 | 102.62 | 108.8 | -6.18 | -5.7 |
四川 | 113.3 | 91.56 | 21.74 | 23.7 | 458.23 | 440.51 | 17.72 | 4 |
貴州 | 53.49 | 82.56 | -29.07 | -35.2 | 251.5 | 359.47 | -107.97 | -30 |
云南 | 105.54 | 112 | -6.46 | -5.8 | 478.99 | 531.19 | -52.2 | -9.8 |
陜西 | 69.27 | 71.4 | -2.13 | -3 | 291.03 | 296.79 | -5.76 | -1.9 |
甘肅 | 20.89 | 34.85 | -13.96 | -40.1 | 98.21 | 101.89 | -3.68 | -3.6 |
青海 | 9.8 | 13.81 | -4.01 | -29 | 57.45 | 64.08 | -6.63 | -10.3 |
寧夏 | 16.48 | 9.66 | 6.82 | 70.6 | 63.05 | 49.55 | 13.5 | 27.2 |
新疆 | 51.72 | 43.8 | 7.92 | 18.1 | 232.98 | 207.69 | 25.29 | 12.2 |
?
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號(hào)-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com