Total Fe (全鐵) | 86%(+/- 1%) |
Metallic Fe (金屬鐵) | 79%(+/- 1%) |
Metallization (金屬化率) | 91%(+/- 1%) |
Carbon (碳) | 0.8%Min |
Sulphur (硫) | 0.01Max |
Item | Weight average result(%) |
-6.35mm | 5 |
+6.35mm | 95 |
Total | 100 |
Normal Size | 144*54*35mm |
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有
電話:022-24410619 傳真:022-24410619
ICP備1100023號 E-mail:info@ driinfo.com